Sistem Informasi Desa Kalicupak Lor
NO | NAMA | JABATAN |
1 | EDI TILARSO | KETUA RW 01 |
2 | WAHYU AGUS PRIYADI | KETUA RW 01 |
|
|
|
1 | SUGIONO | KETUA RT 01 RW 01 |
2 | SAKIRIN | KETUA RT 02 RW 01 |
3 | RIZA PRAYOGI | KETUA RT 03 RW 01 |
4 | SUGENG WALUYO | KETUA RT 04 RW 01 |
5 | RASIM | KETUA RT 01 RW 02 |
6 | SADI | KETUA RT 02 RW 02 |
7 | NIAT WALUYO | KETUA RT 03 RW 02 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
